TUBE PVC SPIRE ACIER ASP.REF.ALIM.HNA 50 MERLETT FRANCE [PRODUIT-83238]
MERLETT 50
MERLETT FRANCE [PRODUIT-83238]TUBE PVC SPIRE ACIER ASP.REF.ALIM.HNA 50
MERLETT FRANCE [PRODUIT-83238]
MERLETT FRANCE [PRODUIT-83238]
TUBE PVC ARMORVIN HNA Ø50
Tuyau en PVC souple avec spirale en acier zingué noyée dans la paroi pour aspiration et refoulement de liquides alimentaires.
Tuyau en PVC souple avec spirale en acier zingué noyée dans la paroi pour aspiration et refoulement de liquides alimentaires.
Informations générales
| Dénomination | TUBE PVC SPIRE ACIER ASP.REF.ALIM.HNA 50 MERLETT FRANCE [PRODUIT-83238] |
|---|---|
| Référence fabricant | PRODUIT-83238 |
| Référence RICHARDSON | 83238.6 |
| Libellé | TUBE PVC SPIRE ACIER ASP.REF.ALIM.HNA 50 |
Caractéristiques
| Référence fournisseur | |
|---|---|
| Ø Nominal mm | 50 |
| Ø Nominal inch | 2 |
| Ø Interieur mm | 50 |
| Ø Exterieur mm | 60 |
| Poids g/m | 1200 |
| Longueur Couronnes m | 30 |
| Vide 23°C m/H2O | 8 |
| Pression De Service - 23° r.1 | 3 bar : 3 |
| Pression eclatement - 23° bar | 9 |
| Rayon De Courbure mm | 125 |
| Epaisseur Totale mm | 5 |
| Diamètre de la spire métallique mm | 1.8 |
| Pas de la spirale mm | 16 |
| Direction de la spirale | Droite |
| PLAGE DE TEMPERATURE | -5 °c 65 °c |
| RESISTANCE CHIMIQUE | PVC Table |
Large choix de produits
2 500 références des plus grandes marques
Magasins proches de chez vous
11 magasins dans toute la France
Conseils d'experts et devis gratuits
Des conseillers à votre écoute
Partenaires des professionnels
+ de 60 ans de collaboration