TUBE PVC SPIRE ACIER ASP.REF.ALIM.HNA 32 MERLETT FRANCE [PRODUIT-22954]
MERLETT PRODUIT-22954
MERLETT FRANCE [PRODUIT-22954]TUBE PVC SPIRE ACIER ASP.REF.ALIM.HNA 32
MERLETT FRANCE [PRODUIT-22954]
MERLETT FRANCE [PRODUIT-22954]
TUBE PVC ARMORVIN HNA Ø32
Tuyau en PVC souple avec spirale en acier zingué noyée dans la paroi pour aspiration et refoulement de liquides alimentaires.
Tuyau en PVC souple avec spirale en acier zingué noyée dans la paroi pour aspiration et refoulement de liquides alimentaires.
Informations générales
| Dénomination | TUBE PVC SPIRE ACIER ASP.REF.ALIM.HNA 32 MERLETT FRANCE [PRODUIT-22954] |
|---|---|
| Référence fabricant | PRODUIT-22954 |
| Référence RICHARDSON | 22954.2 |
| Libellé | TUBE PVC SPIRE ACIER ASP.REF.ALIM.HNA 32 |
Caractéristiques
| Référence fournisseur | |
|---|---|
| Ø Nominal mm | 32 |
| Ø Nominal inch | 1 1/4 |
| Ø Interieur mm | 32 |
| Ø Exterieur mm | 41 |
| Poids g/m | 650 |
| Longueur Couronnes m | 60 |
| Vide 23°C m/H2O | 8.5 |
| Pression De Service - 23° r.1 | 3 bar : 4.5 |
| Pression eclatement - 23° bar | 13.5 |
| Rayon De Courbure mm | 75 |
| Epaisseur Totale mm | 4.5 |
| Diamètre de la spire métallique mm | 1.4 |
| Pas de la spirale mm | 13.5 |
| Direction de la spirale | Droite |
| PLAGE DE TEMPERATURE | -5 °c 65 °c |
| RESISTANCE CHIMIQUE | PVC Table |
Large choix de produits
2 500 références des plus grandes marques
Magasins proches de chez vous
11 magasins dans toute la France
Conseils d'experts et devis gratuits
Des conseillers à votre écoute
Partenaires des professionnels
+ de 60 ans de collaboration